Plus vous vous engagez, plus vous économisez. Jusqu'à 3 mois offerts soit plus de 25% d'économie.
Découvrez la plateforme et créez le besoin.
Pour les TPE, PME et indépendants actifs sur les marchés publics.
Sans engagement — résiliable à tout moment, préavis de 30 jours.
Pour les entreprises qui répondent régulièrement aux appels d'offres.
Sans engagement — résiliable à tout moment, préavis de 30 jours.
Accompagnement expert complet pour les marchés complexes.
Ajustez les paramètres selon votre activité pour voir l'impact du plan Premium.
Pour un abonnement annuel Premium à 1 500€/an
Gain net estimé : 79k€
Quelle que soit la formule choisie, ces engagements s'appliquent sans exception.
Comparez en détail ce que chaque formule inclut pour faire le bon choix.
| Fonctionnalité | Gratuit | Essentiel | Premium | Sur mesure |
|---|---|---|---|---|
| Veille & Détection | ||||
| Appels d'offres consultés/mois | 5 | Illimités | Illimités | Illimités |
| Sources couvertes (BOAMP, TED…) | ||||
| Alertes personnalisées en temps réel | ||||
| Détection des marchés récurrents | ||||
| Veille concurrentielle | ||||
| Scoring & Analyse IA | ||||
| Scoring basique (pertinence) | ||||
| Scoring avancé IA (0-100%) | ||||
| Analyse prédictive du taux de réussite | ||||
| Analyse des forces & écarts | ||||
| Recommandations personnalisées | ||||
| Rédaction & Dossiers | ||||
| Rédaction assistée par IA | Illimitée | Complète | ||
| Bibliothèque de contenus réutilisables | ||||
| Accompagnement CCTP expert | ||||
| Relecture & optimisation expert | ||||
| Pilotage & Collaboration | ||||
| Tableau de bord de pilotage | Basique | Standard | Avancé | Avancé |
| Pipeline commercial | ||||
| Export CSV / Excel | ||||
| Accès multi-utilisateurs | 3 comptes | Illimité | ||
| API REST | ||||
| Support | ||||
| Support par email | ||||
| Support prioritaire | ||||
| Support dédié < 4h | ||||
| Accompagnement stratégique | ||||
“En 6 mois, nous avons multiplié par 2,5 le nombre d'appels d'offres auxquels nous répondons. L'IA détecte des marchés que nous aurions complètement ratés.”
“Le scoring IA est bluffant. On ne répond plus qu'aux AO où on a vraiment nos chances. Résultat : 3 marchés remportés sur 8 tentatives ce trimestre.”
“La veille automatisée nous fait gagner 2 jours par semaine. On détecte les appels d'offres 48h avant nos concurrents grâce aux alertes en temps réel.”
Nous respectons votre vie privée
OffresIA utilise des cookies pour améliorer votre expérience, mesurer l'audience et personnaliser nos services. Certains cookies nécessitent votre consentement conformément à la Politique de confidentialité et aux recommandations de la CNIL.